二○○○年高考录取名单
   返回
  班别 准考号 姓名 总分 考生类别 录取院校 录取专业 备注
  2 130200738 朱永康 保送 应届 中山大学 法学 本科(1)
  4 130200964 贺龙君 保送 应届 中山医科大学 临床医学 本科(1)
  4 130200766 梁天祥 保送 应届 华南理工大学 信息工程 本科(1)
  4 130200798 刘剑侠 保送 应届 华南理工大学 计算机科学与技术 本科(1)
  6 130200898 朱 群 保送 应届 中国农业大学 信息工程 本科(1)
  3 130200747 麦玉风 保送 应届 中国农业大学 国土资源管理 本科(1)
  6 130200882 杨锦超 提前 应届 广东外语外贸大学 德语 本科(1)
  3   方惠珠 提前 应届 广东外语外贸大学 法语 本科(1)
  3   邓雨阳 提前 应届 广东外语外贸大学 俄语 本科(1)
  3   曾敏玲 提前 应届 华南师范大学 俄语 本科(1)
  8     提前 应届 华南师范大学 俄语 本科(1)
  4 130200761 余 珊 875 应届 中国科学技术大学 电子信息工程 本科(1)
  4 130200754 邓泽坤 871 应届 中国科学技术大学 物理学类 本科(1)
  4 130200749     866 应届 北京大学 电子信息科学与技 本科(1)
  4 130200748     846 应届 清华大学 电子科学与技术 本科(1)
  4 130200750 张慧龙 827 应届 北京大学 城市规划 本科(1)
  4 130200751 张世彦 800 应届 清华大学 水利水电工程 本科(1)
  4 130200758 童 刚 715 应届 解放军国防科学技术大学 计算机科学与技术 本科(0)
  3 130200595 罗 珞 711 应届 华南师范大学 汉语语言文学 本科(0)
  5 130200810 伊 迪 691 应届 国际关系学院 国际政治 本科(0)
  3 130200591 孙红华 669 应届 华南师范大学 汉语语言文学 本科(0)
  2 130200744 严留明 668 往届 华南师范大学 地理科学 本科(0)
  2 130200694 林玉营 661 应届 中国人民公安大学 治安学 本科(0)
  4 130200773 范晓彬 656 应届 北京电子科技学院 计算机科学与技术 本科(0)
  8 130201033 陈国红 650 应届 华南师范大学 化学 本科(0)
  7 130200974 钟德海 637 应届 华南农业大学 农业资源与环境 本科(0)
  5 130200833 张经伟 628 应届 广东教育学院 数学与应用数学 本科(0)
  3 130200596 林素珠 618 应届 广州大学(原广州师) 汉语语言文学 本科(0)
  2 130200701 钟振韬 616 应届 中国人民公安大学 刑事科学技术 本科(0)
  8 130201064 李惠琴 611 应届 广东教育学院 数学与应用数学 本科(0)
  6 130200941    574 应届 国际关系学院 信息应用 本科(0)
  6 130200913 梁景强 572 往届 广州大学(原广州师院) 物理学 本科(0)
  6 130200921    536 应届 国际关系学院 信息工程 本科(0)
  4 130200763 关国杰 791 应届 浙江大学 电器工程及自动化 本科(1)
  4 130200764 彭文娟 779 应届 中山大学 电子信息科学与技 本科(1)
                 
            7    
  3 130200598 罗 晶 765 应届 中山大学 汉语语言文学 本科(1)
  4 130200769 黄熊辉 762 应届 中国科学技术大学 理论与应用力学 本科(1)
  4 130200752 张尔颖 759 应届 复旦大学 数学与应用数学 本科(1)
  4 130200962 伍 明 753 应届 湖南医科大学 临床医学 本科(1)
  4 130200753 尹旭雄 751 应届 浙江大学 通信工程 本科(1)
  3 130200536 陈 * 750 应届 广东外语外贸大学 外交学 本科(1)
  7 130200965 李 斯 744 应届 中山医科大学 临床医学 本科(1)
  4 130200760 梁雨轩 739 应届 上海交通大学 工程力学 本科(1)
  7 130200966 李 萍 739 应届 中山医科大学 临床医学 本科(1)
  4 130200963 罗晓丽 738 应届 湖南医科大学 临床医学 本科(1)
  8 130201060 邓 雯 738 应届 中山大学 生物科学 本科(1)
  7 130201020 孙惠芳 729 往届 湖南医科大学 临床医学 本科(1)
  4 130200770 刘永猛 726 应届 华南理工大学 计算机科学与技术 本科(1)
  4 130200790 吴奕伟 724 应届 北京理工大学 自动化 本科(1)
  2 130200715 张 媛 723 往届 对外经济贸易大学 人力资源管理 本科(1)
  2 130200724 何 昊 719 往届 中山大学 法语 本科(1)
  8 130201054 谭泽明 717 应届 中山医科大学 口腔医学 本科(1)
  6 130200877 李燕峰 713 应届 同济大学 材料科学与工程 本科(1)
  4 130200756 陈小龙 707 应届 华南理工大学 机械电子 本科(1)
  4 130200793 杨智峰 707 应届 华南理工大学 信息工程 本科(1)
  4 130200775 戴 路 703 应届 吉林大学 信息与计算科学 本科(1)
  4 130200789 朱理明 702 应届 中山大学 材料物理 本科(1)
  8 130201032 关世平 702 应届 汕头大学医学院 临床医学 本科(1)
  3 130200592 麦惠澎 701 应届 中山大学 材料物理 本科(1)
  6 130200897 刘 轲 701 应届 华南理工大学 信息工程 本科(1)
  7 130200972 张 铮 700 应届 华南理工大学 应用化学 本科(1)
  2 130200690 严文涛 697 应届 西南政法学院 法学 本科(1)
  4 130200777 黄银权 697 应届 中山大学 工商管理 本科(1)
  1 130200607 廖 钰 694 应届 中国政法大学 法学 本科(1)
  1 130200615 王 远 693 应届 中南政法学院 法学 本科(1)
  3 130200517 何妙丹 693 应届 广东外语外贸大学 英语 本科(1)
  2 130200686 蔡庆丹 692 应届 中山大学 会计学 本科(1)
  4 130200781 蔡泽龙 692 应届 华南师范大学 通信工程 本科(1)
  8 130201037 李惠君 688 应届 中山大学 材料化学 本科(1)
  4 130200774 黄锐材 687 应届 中山大学 经济学类 本科(1)
  3 130200526 钟素玲 682 应届 广东外语外贸大学 英语 本科(1)
  4 130200759 罗炜华 681 应届 吉林大学 市场营销 本科(1)
  2 130200691 林 郁 680 应届 中山大学 历史学 本科(1)
                 
            8    
  1 130200621 陈 亮 679 应届 北京工商大学 国际经济与贸易 本科(1)
  7 130200986 陈翠莉 679 应届 广州中医药大学 中医学 本科(1)
  4 130200762 刘晓燕 678 应届 汕头大学 电子信息工程 本科(1)
  4 130200783 刘炜梁 678 应届 华南理工大学 交通工程 本科(1)
  4 130200794 苏鹤华 678 应届 武汉工业大学 通信工程 本科(1)
  1 130200617 邱 艺 675 应届 西南财经大学 金融学 本科(1)
  3 130200510 赖燕林 675 应届 湖南大学 英语 本科(1)
  1 130200602 朱志明 674 应届 西南政法大学 法学 本科(1)
  2 130200727 赵小克 673 应届 中山大学 民族学 本科(1)
  3 130200533 何宇靖 673 应届 广东外语外贸大学 英语 本科(1)
  2 130200698 邱佳欣 672 应届 中山大学 历史学 本科(1)
  4 130200772 梁宗仁 672 应届 中山大学 会计学 本科(1)
  4 130200795 田李茂 670 应届 哈尔滨建筑大学 自动化 本科(1)
  4 130200799 魏明珠 670 应届 湖南大学(原湖南财大) 信息管理与信息系 本科(1)
  4 130200780 朱碧宁 669 应届 中国金融学院 工商管理 本科(1)
  4 130200796 曾辉燕 669 应届 华南理工大学 城市规划 本科(1)
  5 130200820 童 明 669 应届 华南理工大学 土木工程 本科(1)
  3 130200597 柯 琳 668 应届 中山大学 档案学 本科(1)
  4 130200784 黄维宗 668 应届 中国金融学院 金融学 本科(1)
  1 130200608 郑 琳 667 应届 暨南大学 法学 本科(1)
  4 130200787 李家隆 667 应届 中国农业大学 电子信息工程 本科(1)
  8 130201042 廖 聪 666 应届 华南理工大学 环境工程 本科(1)
  1 130200601 洪婷婷 663 应届 汕头大学 英语 本科(1)
  5 130200826 刘永辉 662 应届 华南师范大学 电子信息科学与技 本科(1)
  6 130200925 林 涛 662 应届 暨南大学 信息管理与信息系 本科(1)
  5 130200809 李 昀 661 应届 华南理工大学 机械工程及自动化 本科(1)
  1 130200635 邱 婧 658 应届 中山大学 公共关系学 本科(1)
  7 130200970 邹静雯 658 应届 广东外语外贸大学 金融学 本科(1)
  5 130200845 蓝燕强 657 应届 北方交通大学 土木工程 本科(1)
  6 130200884 谢 力 657 应届 南开大学 社会学 本科(1)
  4 130200782 杜剑光 653 应届 武汉工业大学 计算机科学与技术 本科1)
  5 130200828 许志君 653 应届 哈尔滨建筑大学 工程管理 本科(1)
  3 130200520 杨翠嫦 652 应届 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科(1)
  6 130200948 张荣锋 651 应届 暨南大学 应用物理学 本科(1)
  7 130200988 余 瑜 650 应届 广州中医药大学 制药工程 本科(1)
  3 130200515 马平川 648 应届 华南师范大学 日语 本科(1)
  8 130201062 蔡楷龙 648 应届 汕头大学 生物技术 本科(1)
  7 130200984 黄国丹 647 应届 广东外语外贸大学 会计学 本科(1)
  4 130200802 张 玮 646 应届 华南理工大学 船舶与海洋工程 本科(1)
  3 130200534 饶 蕾 645 应届 湖南大学 日语 本科(1)
  4 130200776 李晓鹏 645 应届 汕头大学 机械设计制造及自动化 本科(1)
  7 130200969 钟永瑞 645 应届 汕头大学 应用化学 本科(1)
  2 130200674 张珊珊 644 应届 西南农业大学 会计学 本科(1)
  8 130201053 赖赞区 644 应届 汕头大学医学院 临床医学 本科(1)
  4 130200800 周燕辉 643 应届 华南农业大学 交通工程 本科(1)
  5 130200844 张建庭 643 应届 西安理工大学 电子信息工程 本科(1)
  6 130200887 陈晓宝 643 应届 华南理工大学 土木工程 本科(1)
  8 130201057 黄岸坤 642 应届 汕头大学医学院 临床医学 本科(1)
  8       640 应届 北京林业大学 园林 本科(1)
  5 130200867 钟启英 640 应届 中国金融学院 信息管理与信息系 本科(1)
  6 130200912 朱庭杰 639 应届 湖南大学 建筑学 本科(1)
  1 130200630 曹 妤 638 应届 中南财经大学 农村经济管理 本科(1)
  7 130200979 徐米雪 634 应届 广州中医药大学 制药工程 本科(1)
  7 130200973 朱景梅 632 应届 华南农业大学 食品科学与工程 本科(1)
  7   谢水发 632 应届 广州中医药大学 制药工程 本科(1)
  4 130200765 刘勋儒 632 应届 华北电力大学(保定) 信息与计算科学 本科(1)
  4 130200778 卜 浩 631 应届 中南政法学院 法学 本科(1)
  8 130201031 李翠华 630 应届 南京气象学院 大气科学 本科(1)
  8 130201069 王 芳 628 应届 东北师范大学 生物科学 本科(1)
  3 130200535 邓瑞娟 627 应届 广东外语外贸大学 日语 本科(1)
  6 130200883 徐卓誉 622 应届 暨南大学 信息管理与信息系 本科(1)
  4 130200792 张国斌 695 应届 深圳大学 计算机科学与技术 本科(2)
  4 130200785 黄冠文 682 应届 北京信息工程学院 计算机科学与技术 本科(2)
  4 130200779 罗凤鸣 681 应届 南京邮电学院 计算机科学与技术 本科(2)
  1      679 应届 北京工商大学 国际经济与贸易 本科(2)
  6 130200935 陈国柱 677 应届 南京邮电学院 计算机科学与技术 本科(2)
  4 130200757 黎立通 667 应届 重庆邮电学院 计算机科学与技术 本科(2)
  4 130200797 巫 兵 665 应届 南京邮电学院 通信工程 本科(2)
  8 130201034 郭应生 665 应届 杭州商学院 国际经济与贸易 本科(2)
  4 130200791 吴建锋 659 应届 广东工业大学 计算机科学与技术 本科(2)
  2 130200684 沈增强 654 应届 湛江海洋大学 农学 本科(2)
  4      650 应届 深圳大学 计算机科学与技术 本科(2)
  4 130200805 钟惠玉 649 应届 广东工业大学 信息工程 本科(2)
  7 130200971 林志萍 644 应届 广东药学院 预防医学 本科(2)
  5   张建庭 643 应届 西安理工大学 电子信息工程 本科(2)
  7 130200989 唐莉菲 642 应届 第一军医大学 临床医学 本科(2)
  3 130200585 李 丹 635 应届 深圳大学 经济学 本科(2)
                 
  4 130200786 廖俊安 633 应届 广东工业大学 计算机科学与技术 本科(2)
  1 130200600 曾晓敏 632 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  6 130200901 张泰烨 631 应届 广东工业大学 包装工程 本科(2)
  4 130200768 刁富强 630 应届 广东工业大学 工商管理 本科(2)
  5 130200815 何素雯 628 应届 广东工业大学 机械设计制造及自动化 本科(2)
  2 130200671 刘伟煌 627 应届 深圳大学 法学 本科(2)
  5 130200813 陈泽森 627 应届 天津商学院 行政管理 本科(2)
  5 130200838 周锦明 627 应届 深圳大学 自动化 本科(2)
  6 130200893 陈伟军 627 应届 广东工业大学 计算机科学与技术 本科(2)
  1 130200638 管 李 625 应届 东北财经大学 金融学 本科(2)
  5 130200871 刘玉波 625 往届 广东工业大学 计算机科学与技术 本科(2)
  8 130201036 陈书远 625 应届 广东医学院 临床医学 本科(2)
  1 130200613 潘 静 624 应届 广东商学院 会计学 本科(2)
  6 130200937 庄小强 624 应届 广东工业大学 计算机科学与技术 本科(2)
  5 130200814 林华贵 623 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  1 130200616 孔如莹 622 应届 西北政法学院 法学 本科(2)
  5 130200855 邵建伟 622 应届 深圳大学 土木工程 本科(2)
  7 130200976 杨宇华 621 应届 昆明理工大学 环境工程 本科(2)
  3 130200552 陶鸿业 620 往届 广东商学院 英语 本科(2)
  4 130200755 李卓华 618 应届 北京工商大学 信息管理与信息系 本科(2)
  5 130200837 陈仕昊 618 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  8 130201061 江晓聪 618 应届 大连医科大学 临床医学 本科(2)
  1 130200604 郑晨妤 617 应届 江西财经大学 金融学 本科(2)
  1 130200666 林 凌 617 往届 东北财经大学 金融学 本科(2)
  4 130200767 邓宏慧 617 应届 广东工业大学 信息管理与信息系 本科(2)
  5 130200821 张仲泉 617 应届 深圳大学 金融学 本科(2)
  6 130200943 何文钊 617 往届 深圳大学 机械设计制造及自动化 本科(2)
  6 130200949 谢美波 617 往届 深圳大学 信息管理与信息系 本科(2)
  1 130200606 林德燕 616 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  3 130200599 李慧文 615 应届 广东商学院 汉语语言文学 本科(2)
  2 130200713 顾玉姗 615 往届 广东商学院 国际经济与贸易 本科(2)
  7 130200967 钟建森 615 应届 第一军医大学 生物医学工程 本科(2)
  1 130200644 戴汶伯 614 应届 杭州商学院 法学 本科(2)
  3 130200584 陈雯雯 612 应届 华东交通大学 国际经济与贸易 本科(2)
  7 130201016 黄小勇 612 应届 沈阳药科大学 国际经济与贸易 本科(2)
  2 130200733 黄福林 611 往届 深圳大学 工商管理 本科(2)
  5 130200849 黄智威 611 应届 广东工业大学 信息工程 本科(2)
                 
            11    
  7 130200977 王 芸 611 应届 广州医学院 临床医学 本科(2)
  5 130200834 王 邃 609 应届 深圳大学 工商管理 本科(2)
  6 130200881 王 璀 609 应届 广东工业大学 信息与计算科学 本科(2)
  8 130201089    609 往届 深圳大学 生物技术 本科(2)
  5 130200825 廖志成 608 应届 广东工业大学 机械设计制造及自动化 本科(2)
  6 130200945     607 往届 广东工业大学 给水排水工程 本科(2)
  7 130201000 赖勇科 607 应届 广东工业大学 化学工程与工艺 本科(2)
  7 130201021 李 卿 607 应届 广东工业大学 化学工程与工艺 本科(2)
  8 130201044 林翠君 607 应届 广东医学院 医学影像学 本科(2)
  8 130201047 曾 景 607 应届 广东医学院 临床医学 本科(2)
  8 130201084 徐 欣 607 应届 深圳大学 生物技术 本科(2)
  1 130200614 李咏冰 606 应届 深圳大学 会计学 本科(2)
  5 130200843 张庆杰 606 应届 广东商学院 信息管理与信息系 本科(2)
  7 130201002 黄晓敏 605 应届 广州医学院 临床医学 本科(2)
  1 130200620 黎静萍 604 应届 北京工商大学 市场营销 本科(2)
  2 130200699 邱敏华 604 应届 广东商学院 财政学 本科(2)
  5 130200808 钟伟国 604 应届 广东工业大学 给水排水工程 本科(2)
  7 130200987 罗 乐 604 应届 第一军医大学 医学引向学 本科(2)
  4 130200803 骆文彬 603 应届 广东工业大学 信息与计算科学 本科(2)
  6 130200936 吴煜林 603 应届 广东工业大学 电气工程及其自动 本科(2)
  7 130200983 魏苗苗 603 应届 广州医学院 临床医学 本科(2)
  8 130201030 孔美婵 602 应届 湛江海洋大学 食品科学与工程 本科(2)
  5 130200818 骆秀军 600 应届 广东工业大学 土木工程 本科(2)
  6 130200907 杨 斌 599 应届 广东工业大学 机械设计制造及自动化 本科(2)
  7 130200981 钟伟荣 599 应届 华北工学院 机械设计制造及自动化 本科(2)
  7 130201008 吴培钿 599 应届 广东药学院 药学 本科(2)
  3   陈超怡 599 应届 广东商学院 国际经济与贸易 本科(2)
  5 130200841 许丽文 597 应届 广东工业大学 经济学 本科(2)
  6 130200894 陈庆瑞 597 应届 广东工业大学 土木工程 本科(2)
  8 130201035 廖俊昌 597 应届 广东医学院 医学检验 本科(2)
  3 130200522 谭俊元 596 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  2 130200736 翟向华 596 应届 广东商学院 财政学 本科(2)
  5 130200823 赖 斌 596 应届 广东工业大学 热能与动力工程 本科(2)
  7 130200992 李文豪 596 应届 第一军医大学 中医学 本科(2)
  8 130201055 邹宇云 596 往届 广东药学院 药学 本科(2)
  5 130200840 陈 浩 595 应届 成都气象学院 通信工程 本科(2)
  6 130200908 王 博 595 应届 武汉科技大学 电子信息工程 本科(2)
                 
            12    
  6 130200942 刘锦城 595 往届 广东工业大学 会计学 本科(2)
  3 130200521 曾晓莹 594 应届 广东商学院 统计学 本科(2)
  1 130200612 朱淑仪 594 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  7 130201001 高 亮 593 应届 仲恺农业技术学院 园艺 本科(2)
  5 130200839 李 斌 592 应届 长沙铁道学院 工商管理 本科(2)
  3 130200586 容灵萱 591 应届 韩山师范学院 汉语语言文学 本科(2)
  2 130200716 陈薇薇 591 往届 广东商学院 人力资源管理 本科(2)
  5 130200869 姚远湘 591 往届 五夷大学 电子信息工程 本科(2)
  6 130200879 陈权福 591 应届 广东职业技术师范院 计算机科学与技术 本科(2)
  6 130200886 林跃军 590 应届 深圳大学 土木工程 本科(2)
  3 130200532 宁媛媛 589 应届 广州大学(原广州教) 英语 本科(2)
  6 130200878 刘观明 589 应届 广东工业大学 土木工程 本科(2)
  2 130200678 黄 祎 588 应届 广东商学院 财务管理 本科(2)
  1 130200624 严慧敏 587 应届 华北工学院 英语 本科(2)
  2 130200705 肖飞宇 587 应届 广东商学院 法学 本科(2)
  4 130200804 徐 冰 587 应届 广东工业大学 会计学 本科(2)
  5 130200830 李晓兰 586 应届 广东工业大学 工商管理 本科(2)
  7 130201005 谭恺昌 586 应届 广东药学院 药学 本科(2)
  3 130200583 钟 玮 584 应届 广东商学院 汉语语言文学 本科(2)
  6 130200946 刘南清 584 往届 湛江海洋大学 计算机科学与技术 本科(2)
  7 130200978 马 敏 584 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  8 130201048 张锦华 584 应届 广东工业大学 给水排水工程 本科(2)
  6 130200938 李 译 583 应届 广东工业大学 土木工程 本科(2)
  8 130201045 柯晓明 583 应届 广东药学院 预防医学 本科(2)
  3 130200512 黄瑾瑾 582 应届 广东商学院 统计学 本科(2)
  1 130200609 钟晓芳 582 应届 南京审计学院 法学 本科(2)
  6 130200885 袁 玲 582 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  8 130201041 温铁祥 582 应届 第一军医大学 生物医学工程 本科(2)
  6 130200934 林倬杰 581 应届 深圳大学 应用物理学 本科(2)
  5 130200822 黄 亮 580 应届 五夷大学 土木工程 本科(2)
  8 130201067 李瑜丹 580 应届 广东教育学院 生物科学 本科(2)
  2 130200706 余 伟 579 应届 广东商学院 会计学 本科(2)
  8 130201043 黄秀红 579 应届 第一军医大学 护理学 本科(2)
  3 130200593 陈素菲 578 应届 广东职业技术师范学院 汉语语言文学 本科(2)
  1 130200625 吴慧姣 577 应届 湛江海洋大学 公共事业管理 本科(2)
  6 130200910 韩玉龙 577 应届 广东工业大学 土木工程 本科(2)
  5 130200836 陈健辉 574 应届 韩山师范学院 电子信息科学与技 本科(2)
  3 130200582 叶子樾 573 应届 韩山师范学院 汉语语言文学 本科(2)
  7 130200994 胡正斌 572 应届 广东药学院 药学 本科(2)
                 
  8 130201074 黄 珊 571 应届 湛江海洋大学 海洋科学 本科(2)
  3 130200542 林怡宵 570 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  1 130200632 陈文苑 570 应届 广东工业大学 工商管理 本科(2)
  8 130201046 李大炜 569 应届 广东药学院 药学 本科(2)
  3 130200548 叶仕燕 568 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  1 130200645 陈熙婷 568 应届 五夷大学 会计学 本科(2)
  5 130200811 陈晓敏 567 应届 湘潭工学院 建筑学 本科(2)
  3 130200581 张禧玺 566 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  7 130201007 邓剑峰 566 应届 广东药学院 药学 本科(2)
  7 130200996 杨志允 565 应届 广州医学院 临床医学 本科(2)
  8 130201070 许俊妹 565 应届 郑州粮食学院 食品科学与工程 本科(2)
  8 130201085 刘晓村 565 应届 郑州粮食学院 食品科学与工程 本科(2)
  6 130200888 钟 威 564 应届 湛江海洋大学 机械设计制造及自动化 本科(2)
  1 130200628 黄 娟 562 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  6 130200880 叶素胜 562 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  3 130200575 崔志远 562 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  8 130201050 王家梁 561 应届 第一军医大学 临床医学 本科(2)
  3 130201057 黄岸坤 562 应届 汕头大学医学院 临床医学 本科(2)
  1 130200641 苏咏真 561 应届 广东职业技术师范学院 工商管理 本科(2)
  5 130200868 陈锦文 561 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  5 130200829 吴桂民 560 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  3 130200529 李 晓 560 应届 湛江师范学院 英语 本科(2)
  1 130200618 李昌盛 559 应届 湛江海洋大学 经济学 本科(2)
  1 130200603 黄晓琳 558 应届 广东职业技术师范学院 会计学 本科(2)
  8 130201068 孙晋琼 558 应届 湛江海洋大学 农学 本科(2)
  6 130200916 王一笑 557 应届 惠州学院 计算机科学与技术 本科(2)
  6 130200899 李 斌 556 应届 仲恺农业技术学院 热能与动力工程 本科(2)
  6 130200911 何 林 556 应届 广东工业大学 会计学 本科(2)
  3 130200588 宾善立 555 应届 广东商学院 汉语语言文学 本科(2)
  2 130200719 陈世明 555 应届 石家庄经济学院 会计学 本科(2)
  1 130200646 钟丽瑜 554 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  5 130200875 黄小川 553 应届 惠州学院 服装设计与工程 本科(2)
  7 130201006 林娟娟 553 应届 惠州学院 应用化学 本科(2)
  7 130200995 易 娜 551 应届 湛江师傅学院 生物科学 本科(2)
  7 130201019 王亮捷 544 往届 广州大学(原华南建设) 建筑环境与设备工 本科(2)
  3 130200589 叶晓珊 543 应届 惠州学院 汉语语言文学 本科(2)
  3 130200543 黄舒娜 536 应届 惠州学院 英语 本科(2)
  7 130201009 陈仕杰 533 应届 惠州学院 数学与应用数学 本科(2)
  8 130201105 赖泽邦 483 应届 广州体育学院 体育教育 本科(2)
  3 130200501 谢婉玲 478 应届 广州美术学院 绘画 本科(2)
  3 130200504 柯宇丹 477 应届 广州美术学院 艺术设计 本科(2)
  8 130201101 李 果 465 应届 广东工业大学 城市规划 本科(2)
  3 130200502 黄 婷 458 应届 深圳大学 艺术设计 本科(2)
  3 130200506 胡 伟 439 应届 深圳大学 艺术设计 本科(2)
  8 130201099 刘美英 425 应届 广州体育学院 体育教育 本科(2)
  3   胡 婷 387 应届 广西艺术学院 声乐 本科
  3 130200516 黄燕飞 644 应届 广州大学(原广州师) 英语 专科(3)
  8 130201095 陈小柳 607 往届 肇庆学院 生物学教育 专科(3)
  6 130200914 梁 琳 604 应届 广东工业大学 应用电子技术 专科(3)
  7 130201022 许 靖 603 往届 中山医科大学 生物医学工程 专科(3)
  7 130201011 陈栋才 602 应届 广州中医药大学 医学检验 专科(3)
  7 130201010 陈 * 601 应届 汕头大学药学院 临床医学 专科(3)
  3 130200528 刘雪芬 600 往届 郑州工业高等专科学 经贸英语 专科(3)
  7 130201018 黄伟忠 584 往届 广东医学院 医学信息管理 专科(3)
  6 130200944 朱晓明 582 往届 南京金融高等专科学校 会计电算化 专科(3)
  6 130200890 徐文彬 574 应届 广东公安高等专科学校 刑事技术 专科(3)
  1 130200627 高 珊 565 应届 广东公安高等专科学院 法学 专科(3)
  8 130201038 张莉娟 565 应届 第一军医大学 护理学 专科(3)
  6 130200906 刘 超 562 应届 广州大学(原华南建设) 建筑环境艺术与风景园 专科(3)
  6 130200956 黄文宇 559 往届 华南师范大学增城院 多媒体与网络技术 专科(3)
  7 130201017 房 晶 559 应届 广东医学院 临床医学 专科(3)
  1 130200643 邓 菲 557 应届 上海海关高等专科学 审计学 专科(3)
  3 130200580 刘苑霞 552 应届 肇庆学院 法学 专科(3)
  3 130200567 黄晋栋 550 应届 广东公安高等专科院 治安管理 专科(3)
  2 130200676 钟 韵 550 应届 广州金融高等专科院 国际金融 专科(3)
  2 130200689 张湘芬 550 应届 惠州学院 汉语语言文学 专科(3)
  7 130200968 石燕雯 549 应届 广东轻工职业技术院 高分子材料加工 专科(3)
  1 130200631 李正柱 548 应届 广东商学院 旅游管理 专科(3)
  2 130200711 黎明明 548 应届 华南师范大学增城院 信息管理与信息系 专科(3)
  8 130201073 黄惠华 546 应届 华南师范大学增城院 应用生物技术 专科(3)
  1 130200637 袁隽豪 544 应届 广东公安高等专科院 治安管理 专科(3)
  5 130200851 潘浩辉 544 应届 华北电力大学(保定 供用电技术 专科(3)
  7 130201025 邓卓人 544 往届 广东轻工职业技术院 环境保护工程 专科(3)
  7 130200998 刘美恒 543 应届 湛江海洋大学 英语 专科(3)
  3 130200538 傅燕燕 541 应届 惠州学院 英语 专科(3)
  1 130200605 曾 洁 541 应届 广东财税高等专科院 财务与税务 专科(3)
  6 130200903 张志巍 541 应届 华南师范大学增城院 多媒体与网络技术 专科(3)
                 
  8 130201049 陈文媛 541 应届 中山医科大学 护理学 专科(3)
  8 130201071 袁 媛 541 应届 仲恺农业技术学院 国土与房地产开发管理 专科(3)
  2 130200709 朱锦达 540 应届 中南林学院 旅游管理 专科(3)
  6 130200919 林新训 540 应届 惠州学院 数学与应用数学 专科(3)
  5 130200857 杨伟钦 538 应届 广东水利电力职业技 工业电器自动化 专科(3)
  5 130200870 孙桂女 537 往届 南阳理工学院 电气技术 专科(3)
  7 130201023 杨晓仙 535 往届 第一军医大学 护理学 专科(3)
  2 130200722 潘 澄 534 往届 湖北商业高等专科院 市场营销 专科(3)
  5 130200812 谭丽蓉 533 应届 华南师范大学增城院 环境检测与治理 专科(3)
  2 130200679 黄光臣 532 应届 广州金融高等专科院 会计学 专科(3)
  2 130200729 裘若燕 531 往届 第一军医大学 护理学 专科(3)
  6 130200926 高 磊 530 应届 广东财税高等专科学 财务与税务 专科(3)
  2 130200697 张 莉 528 应届 广东财税高等专科院 财务与税收 专科(3)
  6 130200902 蔡伟桃 528 应届 重庆石油高等专科学 工程造价管理 专科(3)
  6 130200896 张艳阳 527 应届 广东轻工职业技术院 宾馆管理 专科(3)
  5 130200848 黄星火 522 应届 荆门职业技术学院 工业自动化控制 专科(3)
  6 130200924 蒋云飞 520 应届 华南师范大学增城院 多媒体与网络技术 专科(3)
  5 130200831 贺兆威 519 应届 广东水利电力职业技 水利水电工程建筑 专科(3)
  1 130200633 曾晓立 518 应届 华南师范大学增城院 通信与电子技术 专科(3)
  6 130200917 张春笋 517 应届 广东交通职业技术院 财务会计 专科(3)
  6 130200931 陈海俊 516 应届 广东轻工职业技术院 工业自动化 专科(3)
  1 130200667 黄镜秋 515 往届 广州金融高等专科院 投资经济管理 专科(3)
  7 130201013 王 昊 514 应届 广东交通职业技术院 高等级公路管理 专科(3)
  3 130200565 兰惠秋 512 应届 广东交通职业技术院 公路与桥梁 专科(3)
  6 130200957 徐文迟 512 往届 茂名学院 机械制造与模具 专科(3)
  7 130201012 杨惠萍 510 应届 茂名学院 机械制造工艺及设 专科(3)
  8 130201091 黄珂 510 往届 广东轻工职业技术院 会计电算化 专科(3)
  5 130200876 苏卓华 509 往届 广东轻工职业技术院 工业自动化 专科(3)
  6 130200955 孙程佳 503 往届 湖南工业职业技术院 计算机网络多媒体技术 专科(3)
  7 130201024 张 健 500 往届 广东水利电力职业技 网络技术 专科(3)
  5 130200859 曾 炼 495 应届 广东交通职业技术院 制冷工程 专科(3)
  8 130201096 李海花 495 往届 衡阳职业技术学院 动物营养与饲料 专科(3)
